如何購買?
如果您有興趣購買我們的陶笛產品,請隨時與我們聯繫。
電子郵件:sales@sammyocarinamusic.com
電話:(852)6978 1863(使用WhatsApp)
也歡迎您訪問我們的陶笛之家以選擇您的陶笛。請致電我們或通過WhatsApp / Email向我們發送消息以提前預約。
的地址:
香港新界西貢沙角尾村310號2樓
.
付款方式
- 在我們的商店付款:現金或PayMe
- 海外訂單:海外電匯或PayPal
產品價目表
Aketa 陶笛
型號 | HKD | USD | |
Standard Model | |||
C Major | T-1C | 630 | 82 |
T-5C | 780 | 102 | |
S-5C | 860 | 112 | |
T-12C | 1,800 | 232 | |
F Major | T-2F | 630 | 82 |
T-10F | 1,490 | 192 | |
G Major | T-3G | 630 | 82 |
T-9G | 1,490 | 192 | |
E♭ Major | T-6E♭ | 1,560 | 202 |
B♭ Major | T-8B♭ | 1,560 | 202 |
X Model | |||
C Major | T-1CX | 710 | 92 |
T-5CX | 860 | 112 | |
S-5CX | 1,020 | 132 | |
F Major | T-2FX | 710 | 92 |
R-Series | |||
C Major | RT-1C | 860 | 112 |
RT-5C | 1,020 | 132 | |
RS-5C | 1,100 | 142 | |
F Major | RT-2F | 860 | 112 |
G Major | RT-3G | 860 | 112 |
Special model | |||
Maestro | MST-2F | 1,490 | 192 |
MST-5C | 1,640 | 212 | |
Maximaal | MXT-2F | 1,490 | 192 |
MXS-5C | 1,720 | 222 | |
Special model Bass C | T-38000XCL | 2,990 | 382 |
Amabile AC major | AM-5C | 2,970 | 382 |
Osawa 陶笛
類型 | 型號 | HKD | USD | |
Single | ||||
Single i Series | SC Single i | SC-Si | 1,560 | 201 |
SG Single i | SG-Si | 1,640 | 211 | |
SF Single i | SF-Si | 1,720 | 221 | |
AC Single i | AC-Si | 2,030 | 262 | |
AG Single i | AG-Si | 2,340 | 302 | |
AF Single i | AFSi | 2,500 | 322 | |
BC Single i | BC-Si | 2,970 | 382 | |
Single i Special Model | SC Single i Peony design | SC-Si-SP1 | 1,950 | 252 |
SG Single i Peony design | SG-Si-SP1 | 2,030 | 262 | |
SF Single i Peony design | SF-Si-SP1 | 2,110 | 272 | |
AC Single i Peony design | AC-Si-SP1 | 2,500 | 322 | |
AG Single i Peony design | AG-Si-SP1 | 2,730 | 352 | |
AF Single I Peony design | AF-Si-SP1 | 2,890 | 372 | |
BC Single i Peony design | BC-Si-SP1 | 3,900 | 503 | |
Single i Special Model Set” 4pcs. Peony design”:SC, SG, SF, AC | SC-Si-SP1, SGSi-SP1, SF-Si-SP1, AC-Si-SP1 | 7,800 | 1,006 | |
Single i Special Model Set” 7pcs. Peony design”: SC, SG, SF, AC, AG, AF, BC | SC-Si-SP1, SGSi-SP1, SF-Si-SP1, AC-Si-SP1, AG-Si-SP1, AF-Si-SP1, BC-Si-SP1 | 15,600 | 2,013 | |
Doublet | ||||
Alto C | AC Doublet U series II | AC-DU II | 5,780 | 745 |
AC Doublet N series II | AC-DN II | 5,780 | 745 | |
Triplet | ||||
Alto C | AC Triplet U series II | AC-TU II | 7,800 | 1,006 |
AC Triplet N series II | AC-TN II | 7,800 | 1,006 | |
AC Triplet SU | AC-TSU | 9,360 | 1,208 | |
AC Triplet SN | ACTSN | 9,360 | 1,208 | |
AC Triplet LU | AC-TLU | 7,800 | 1,006 | |
AC Triplet i | AC-Ti | 6,240 | 805 | |
AC Triplet μ U | AC-TμU | 10,920 | 1,409 | |
AC Triplet μ N | AC-TμN | 10,920 | 1,409 | |
AC Triplet μ A | AC-TμA | 12,870 | 1,661 | |
Alto F | AF Triplet U | AF-TU | 12,480 | 1,610 |
AF Triplet N | AF-TU | 12,480 | 1,610 | |
Alto B♭ | AB♭ Triplet U | AB♭-TU | 9,360 | 1,208 |
Alto E♭ | AE♭ Triplet N | AE♭-TN | 13,884 | 1,791 |
Bass C | BC Triplet U | BC-TU | 14,040 | 1,812 |
BC Triplet N | BC-TU | 14,040 | 1,812 | |
Limited Edition | AC Triplet A series II | AC-TA II | 9,360 | 1,208 |
BC Triplet A | BC-TA | 19,500 | 2,516 | |
AC Triplet μ H | AC-TμH | 17,160 | 2,214 | |
Quadruplet | ||||
Bass C | BC Quadruplet U | BC-QU | 17,160 | 2,214 |
BC Quadruplet N | BC-QN | 17,160 | 2,214 |
Aketa Ocarina is manufactured by Aketa Co. Ltd
Aketa Ocarina is distributed by Prima Gakki Co. Ltd